KARACHI, Jul 16 (APP): (16-07-2026) Currency Selling Buying USD 279.79 276.79 GBP 374.67 374.19 EUR 320.85 317.07 JPY 1.7262 1.7058 SAR 74.52 73.64 AED 76.18 75.29 LIBOR LIBOR for Calculating Interest on Special USD Bonds Tenor Rate LIBOR 1M 3.6795 LIBOR 3M 3.7495 LIBOR 6M 3.8673 US Dollar Indicative FBP Rates Currency Sight 15 Days 1M 2M 3M 4M 5M 6M USD 276.56 274.88 272.55 270.02 267.23 264.86 262.27 — …
NBP Issues Updated Currency Exchange Rates for July 16

KARACHI, Jul 16 (APP): (16-07-2026)
| Currency | Selling | Buying |
|---|---|---|
| USD | 279.79 | 276.79 |
| GBP | 374.67 | 374.19 |
| EUR | 320.85 | 317.07 |
| JPY | 1.7262 | 1.7058 |
| SAR | 74.52 | 73.64 |
| AED | 76.18 | 75.29 |
LIBOR
LIBOR for Calculating Interest on Special USD Bonds
| Tenor | Rate |
|---|---|
| LIBOR 1M | 3.6795 |
| LIBOR 3M | 3.7495 |
| LIBOR 6M | 3.8673 |
US Dollar Indicative FBP Rates
| Currency | Sight | 15 Days | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 276.56 | 274.88 | 272.55 | 270.02 | 267.23 | 264.86 | 262.27 | — |
| EUR | 317.30 | 315.59 | 313.32 | 310.75 | 307.89 | 305.52 | 302.90 | — |
| GBP | 374.25 | 371.98 | 368.81 | 365.37 | 361.56 | 358.32 | 354.77 | — |


