NBP Exchange Rates

NBP Exchange Rates

KARACHI, June 10 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates:

Selling Buying Buying
TT & OD TT Clean OD/T.CHQ
U.S.A. 104.30 104.10 103.89
U.K. 150.71 150.42 150.11
EURO 117.83 117.60 117.36
CANADA 81.88 81.72 81.51
SWITZERLAND 108.14 107.93 107.65
AUSTRALIA 77.30 77.15 76.95
SWEDEN 12.73 12.70 12.67
JAPAN 0.9733 0.9714 0.9688
NORWAY 12.77 12.75 12.71
SINGAPORE 76.99 76.84 76.64
DENMARK 15.85 15.82 15.78
SAUDI ARABIA 27.81 27.76 27.68
HONG KONG 13.44 13.41 13.38
CHINA 15.89 15.86 15.82
KUWAIT 346.32 345.65 344.74
MALAYSIA 25.63 25.58 25.52
NEWZEALAND 74.01 73.87 73.68
QATAR 28.65 28.60 28.52
U.A.E. 28.40 28.34 28.27
KR WON 0.0896 0.0894 0.0892
THAILAND 2.956 2.951 2.943

CONVERSION FOR FC DEPOSITS, DBC/FCBC, SPECIAL USD BOND

US DOLLAR POUND STERLING EUR JAPANESE YEN

104.3943 151.0168 118.6441 0.98

 

EXCHANGE RATES FOR CURRENCY NOTES

SELLING BUYING

U.S.A 105.34 102.85
S.ARABIA 27.95 26.30
U.K 152.22 148.61
JAPAN 0.9830 0.9592
EURO 119.01 116.19
U.A.E 28.68 26.29

LIBOR FOR CALCULATING INTEREST ON SPECIAL US DOLLAR
BONDS
LIBOR VALUE
6 Mths US Dollar 0.9489 10-06-2016

INTEREST RATES ON OLD & INCREMENTAL F.C.Y DEPOSITS
Rate % p.a.
USD 0.1000
GBP 0.1000
JPY 0.0000

BILL BUYING RATES PER UNIT OF CURRENCY

30 DAYS 60 DAYS 90 DAYS 120 DAYS 150 DAYS 180 DAYS

USD L/C 103.63 103.15 102.65 102.37 101.93 101.00

GBP L/C 149.67 148.98 148.28 147.88 147.27 146.11

EUR L/C 117.11 116.65 116.19 115.62 115.14 114.75

APP Services