NBP-Rates-2-Karachi EXCHANGE RATES FOR CURRENCY NOTES
NBP Issues Updated Currency Exchange Rates for July 14

NBP-Rates-2-Karachi
EXCHANGE RATES FOR CURRENCY NOTES
KARACHI, Jul 14 (APP): (14-07-2026)
Currency Notes Exchange Rates
| Currency | Selling | Buying |
|---|---|---|
| USD | 279.79 | 276.79 |
| GBP | 373.87 | 369.44 |
| EUR | 318.79 | 315.05 |
| JPY | 1.7242 | 1.7038 |
| SAR | 74.52 | 73.64 |
| AED | 76.18 | 75.29 |
LIBOR
LIBOR for Calculating Interest on Special USD Bonds
| Tenor | Rate |
|---|---|
| LIBOR 1M | 3.6764 |
| LIBOR 3M | 3.7529 |
| LIBOR 6M | 3.8714 |
US Dollar Indicative FBP Rates
| Currency | Sight/15 Days | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 276.56 | 275.15 | 272.56 | 269.81 | 267.44 | 264.92 | 262.25 |
| EUR | 315.28 | 313.91 | 311.35 | 308.57 | 306.25 | 303.72 | 301.11 |
| GBP | 369.51 | 367.62 | 364.17 | 360.49 | 357.32 | 353.93 | 350.35 |


